Bem vindo a nossa Documentação de API.Estamos na Versão 3.0.5 e sempre em constante evolução.Para poder utilizar nossos recursos, você precisa possuir uma conta APROVADA conosco.
ENDPOINT#
Atualmente, temos ao total 6 endpoints, com aceitação de 6 métodos HTTP.Os métodos HTTP aceitáveis para consumo são: GET, POST, PUT, PATCH e DELETE.
O método HTTP OPTIONS, é aceito apenas para validar eventos disparados para o seu servidor a fins de validação caso necessário.| ENDPOINT | GET | POST | PUT | PATCH | DEL | OPTIONS | STATUS |
|---|
| /AUTH | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ATIVO |
| /BAAS/BALANCE | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ATIVO |
| /STATUS | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ATIVO |
| /CUSTOMER | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ATIVO |
| /INVOICES | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | ATIVO |
| /INVOICES/QRCODE | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ATIVO |
| /INVOICES/TRACKING | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ATIVO |
| /INVOICES/MEDIATIONS | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ATIVO |
| /INVOICES/CHARGEBACKS | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ATIVO |
| /WEBHOOKS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | ATIVO |
Não há necessidade de criar um consumidor previamente para criar uma fatura.
CHANGELOG#
Abaixo, você confere todas as recentes atualizações da api.| VERSÃO | DATA | DESCRIÇÃO | IMPACTO NA INTEGRAÇÃO REQUER ATENÇÃO NO CÓDIGO | DATA DO EFEITO |
|---|
| 3.0.5 | 03/11/2025 | LANÇAMENTO DA API | | IMEDIATO |